| Doba výpůjčky | Cena s DPH | Cena bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 – 4 hodiny | 237 Kč | 196 Kč | Cena za max. 4 hod. |
| 1 – 5 dní | 395 Kč | 326 Kč | Cena za každých započatých 24 hodin. |
| 6 – 14 dní | 336 Kč | 278 Kč | Sleva 10%. |
| 15 a dále | 296 Kč | 245 Kč | Sleva 25%. |
Kauce: 5 000 Kč
REZERVAČNÍ FORMULÁŘ
| Zdvihový objem válce, cm³ | 45,7 cm³ / 2,8 krychlových palců |
|---|---|
| Výstupní výkon, kW | 2,1 kW |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9000 ot./min |
| Objem palivové nádrže | 0,9 l / 30,43 fl oz |
| Spotřeba paliva | 450 g/kWh |
| Spotřeba paliva | 1 kg/h / 2,2 lbs/h |
| Rychlost při volnoběhu | 2700 ot./min |
| Zapalovací svíčka | NGK CMR6H |
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm / 0 „ |
| Rychlost pro sepnutí spojky | 3900 ot./min (±120 ot./min) |
| Typ maziva | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
| Maximální ot./min. výstupního hřídele | 8800 ot./min |
| Závit na výstupním hřídeli | M12x1,75 V |
© 2024 forichtung.cz